2024-11-04 14 0 【】
关于【总成(许艳伟)】的询价公告
2024-11-04
1.询价公司: 多氟多新能源科技有限公司
2.项目名称: 总成(许艳伟)
3.询价单据号: RFQ2024110400012
4.发布时间: 2024年11月4日
5.报价截止时间: 2024-11-06 08:19:20
6.询价说明:
7.物料信息
物料行总数量: 15
行号 | 物料名称 | 物料分类 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 消防水箱\700*600*500\带轮带盖\Q235 | 其他消防材料 | 4 | 件 | |
2 | 电批头\2.5*100\S2\内六角 | 常用工具 | 10 | 个 | |
3 | 电批头\3*100\S2\内六角 | 常用工具 | 10 | 个 | |
4 | 电批头\4*100\S2\内六角 | 常用工具 | 10 | 个 | |
5 | 电批头\5*100\S2\内六角 | 常用工具 | 10 | 个 | |
6 | 电批头\6*100\S2\内六角 | 常用工具 | 10 | 个 | |
7 | 斜口钳\L=150\70642\世达 | 常用工具 | 5 | 个 | |
8 | 饮水机\M920 | 日常用品 | 1 | 件 | |
9 | 套筒\7\10mm | 常用工具 | 10 | 个 | |
10 | 套筒\8\11308\世达 | 常用工具 | 10 | 个 | |
11 | 套筒\10*24.5\合金钢\世达 | 常用工具 | 10 | 个 | |
12 | 套筒接杆\L=150\1/4铬钒钢 | 常用工具 | 10 | 个 | |
13 | 套筒加长杆\1/4*300\合金钢 | 常用工具 | 10 | 个 | |
14 | 电批头\φ6*150\K5\十字 | 常用工具 | 50 | 个 | |
15 | 电批头\φ6*65\K5\十字 | 常用工具 | 50 | 个 |
姓名: 刘增科
电话:
邮箱:
多氟多新能源科技有限公司
2024年11月4日
137534 true